Описание Якорь Spek (Спек)
Якорь Spek — надёжный морской якорь
| Weight kg |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 537 | 411 | 185 | 89 | 298 | 298 | 22 |
| 100 | 672 | 515 | 250 | 112 | 373 | 373 | 24 |
| 150 | 770 | 590 | 290 | 128 | 428 | 428 | 28 |
| 180 | 846 | 640 | 300 | 140 | 470 | 470 | 32 |
| 240 | 900 | 690 | 300 | 150 | 500 | 500 | 32 |
| 300 | 990 | 760 | 330 | 166 | 550 | 550 | 42 |
| 360 | 1065 | 828 | 360 | 180 | 600 | 600 | 42 |
| 420 | 1080 | 828 | 370 | 180 | 600 | 600 | 42 |
| 480 | 1170 | 900 | 390 | 196 | 650 | 650 | 42 |
| 570 | 1170 | 900 | 390 | 196 | 650 | 650 | 42 |
| 660 | 1260 | 962 | 420 | 210 | 700 | 700 | 50 |
| 780 | 1350 | 1032 | 450 | 225 | 750 | 750 | 50 |
| 900 | 1440 | 1100 | 480 | 240 | 800 | 800 | 50 |
| 1020 | 1530 | 1170 | 510 | 252 | 850 | 850 | 50 |
| 1140 | 1620 | 1240 | 540 | 268 | 900 | 900 | 60 |
| 1290 | 1710 | 1240 | 540 | 268 | 900 | 900 | 60 |
| 1440 | 1710 | 1300 | 570 | 279 | 950 | 950 | 65 |
| 1590 | 1710 | 1300 | 570 | 299 | 950 | 950 | 65 |
| 1740 | 1800 | 1454 | 600 | 300 | 1000 | 1000 | 65 |
| 1920 | 1890 | 1454 | 630 | 312 | 1025 | 1025 | 65 |
| 2100 | 1866 | 1454 | 630 | 312 | 1050 | 1050 | 75 |
| 2280 | 1866 | 1454 | 630 | 312 | 1030 | 1030 | 75 |
| 2460 | 2010 | 1514 | 660 | 324 | 1100 | 1100 | 75 |
| 2640 | 2070 | 1584 | 690 | 352 | 1150 | 1150 | 80 |
| 2850 | 2070 | 1584 | 690 | 352 | 1150 | 1150 | 80 |
| 3060 | 2160 | 1650 | 720 | 360 | 1200 | 1200 | 80 |
| 3300 | 2160 | 1650 | 720 | 360 | 1200 | 1200 | 80 |
| 3540 | 2350 | 1650 | 720 | 360 | 1200 | 1200 | 80 |
| 3780 | 2430 | 1850 | 810 | 393 | 1350 | 1350 | 90 |
| 4050 | 2430 | 1850 | 810 | 393 | 1350 | 1350 | 90 |
| 4320 | 2520 | 1926 | 831 | 413 | 1400 | 1400 | 90 |
| 4590 | 2520 | 1926 | 852 | 413 | 1400 | 1400 | 100 |
| 4890 | 2520 | 1926 | 852 | 413 | 1400 | 1400 | 100 |
| 5250 | 2610 | 2000 | 870 | 414 | 1450 | 1450 | 100 |
| 5610 | 2610 | 2000 | 870 | 414 | 1450 | 1450 | 100 |
| 6000 | 2700 | 2060 | 900 | 446 | 1500 | 1500 | 100 |
| 6540 | 2700 | 2060 | 900 | 446 | 1500 | 1500 | 100 |
| 6900 | 2890 | 2138 | 930 | 456 | 1550 | 1550 | 110 |
| 7350 | 2890 | 2138 | 930 | 456 | 1550 | 1550 | 110 |
| 7800 | 2920 | 2138 | 930 | 456 | 1550 | 1550 | 110 |
| 8300 | 3060 | 2332 | 1020 | 510 | 1700 | 1700 | 110 |
| 8700 | 3060 | 2332 | 1020 | 510 | 1700 | 1700 | 130 |
| 9300 | 3060 | 2332 | 1020 | 510 | 1700 | 1700 | 130 |
| 9900 | 3160 | 2332 | 1020 | 510 | 1700 | 1700 | 130 |
| 10500 | 3190 | 2440 | 1060 | 531 | 1770 | 1770 | 140 |
| 13500 | 3440 | 2632 | 1146 | 573 | 1910 | 1910 | 140 |
| 15400 | 3690 | 2824 | 1230 | 615 | 2050 | 2050 | 150 |
Якорь Spek (или якорь Спек) — это современный вариант классического адмиралтейского якоря, широко применяемый на судах различного водоизмещения. Благодаря улучшенной геометрии лап и усиленному корпусу он обеспечивает отличное сцепление с морским дном. Если вам нужно купить якорь Spek для катера, яхты или коммерческого судна, этот вариант станет надёжным выбором для любых условий плавания.
Якорь Spek — особенности, преимущества и конструкция
Якорь Spek был разработан как усовершенствование якоря Холла и сегодня признан международным стандартом для судов среднего и большого тоннажа. Основное преимущество заключается в высокой держащей силе при меньшем весе — при правильном выборе массы якорь Спек обеспечивает устойчивость даже при сильных течениях и ветре.
Конструкция якоря включает массивный корпус, подвижные лапы и прочный шток. Якорь Спек изготавливается из морской стали, устойчивой к коррозии и нагрузкам. Поверхность часто проходит цинковое покрытие, что продлевает срок службы изделия и защищает его от воздействия солёной воды.
Благодаря универсальной форме якорь Spek эффективно работает на песчаном, каменистом и глинистом дне. Это делает его востребованным не только на коммерческих судах, но и среди владельцев частных яхт и катеров, которым важно сочетание надёжности и простоты эксплуатации.
Почему стоит купить якорь Spek
Если вы хотите заказать якорь Spek по выгодной цене, стоит обратить внимание на продукцию сертифицированных производителей. Этот тип якоря используется в международном судоходстве и соответствует стандартам IMO и ABS. Среди ключевых преимуществ:
- Высокая держащая сила при меньшей массе;
- Универсальность применения на разных типах дна;
- Простота хранения и обслуживания;
- Долговечность и антикоррозийная стойкость;
- Подходит для автоматических якорных шпилей и цепных систем.
Благодаря этим характеристикам якорь Спек стал выбором номер один для многих судостроительных компаний и владельцев частных судов. Его использование гарантирует безопасность стоянки даже при неблагоприятных погодных условиях.
Как выбрать и заказать якорь Spek
Перед тем как купить якорь Spek, важно определить подходящий вес и размер. Масса якоря зависит от длины судна, осадки и условий эксплуатации. Для катеров подойдут модели весом от 15 до 50 кг, для яхт — от 75 до 200 кг, а для промышленных судов — от 500 кг и выше.
Преимущества покупки у нас
- Широкий ассортимент якорей Spek разных весовых категорий;
- Гарантия качества и оригинальности продукции;
- Консультации специалистов по подбору и установке;
- Возможность оптового и розничного заказа.
Надёжный якорь Spek станет залогом безопасности вашего судна. Купив качественный якорь Спек у проверенного поставщика, вы получаете долговечное и эффективное решение, которое прослужит долгие годы даже в самых суровых морских условиях.
Отзывы о Якорь Spek (Спек)
Нет отзывов об этом товаре.


