Описание Якорь Холла
Якорь Холла - морской якорь для катеров, яхт и судов
| Weight kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 599 | 464 | 214 | 71 | 325 | 325 | 22 |
| 100 | 760 | 582 | 270 | 90 | 410 | 410 | 24 |
| 125 | 814 | 629 | 290 | 97 | 443 | 443 | 28 |
| 150 | 866 | 670 | 308 | 103 | 470 | 470 | 28 |
| 200 | 952 | 735 | 339 | 114 | 518 | 518 | 32 |
| 240 | 1019 | 784 | 361 | 121 | 552 | 552 | 32 |
| 300 | 1095 | 844 | 388 | 130 | 595 | 595 | 42 |
| 360 | 1160 | 898 | 412 | 138 | 630 | 630 | 42 |
| 420 | 1255 | 967 | 444 | 149 | 675 | 675 | 42 |
| 480 | 1300 | 1000 | 460 | 154 | 700 | 700 | 42 |
| 570 | 1380 | 1060 | 490 | 164 | 745 | 745 | 50 |
| 660 | 1422 | 1096 | 506 | 169 | 769 | 769 | 50 |
| 780 | 1506 | 1160 | 535 | 178 | 813 | 813 | 50 |
| 900 | 1580 | 1220 | 560 | 188 | 855 | 855 | 50 |
| 1020 | 1645 | 1268 | 584 | 195 | 891 | 891 | 50 |
| 1140 | 1710 | 1321 | 605 | 203 | 925 | 925 | 60 |
| 1290 | 1778 | 1374 | 630 | 211 | 965 | 965 | 60 |
| 1440 | 1869 | 1447 | 664 | 222 | 1015 | 1015 | 60 |
| 1590 | 1917 | 1482 | 681 | 228 | 1041 | 1041 | 65 |
| 1740 | 1966 | 1517 | 698 | 234 | 1068 | 1068 | 65 |
| 1920 | 2058 | 1590 | 732 | 245 | 1120 | 1120 | 65 |
| 2100 | 2104 | 1623 | 745 | 250 | 1141 | 1141 | 75 |
| 2280 | 2150 | 1657 | 763 | 255 | 1165 | 1165 | 75 |
| 2460 | 2207 | 1700 | 784 | 262 | 1194 | 1194 | 75 |
| 2640 | 2259 | 1741 | 802 | 268 | 1221 | 1221 | 75 |
| 2850 | 2318 | 1787 | 821 | 275 | 1253 | 1253 | 80 |
| 3060 | 2374 | 1832 | 841 | 282 | 1283 | 1283 | 80 |
| 3300 | 2432 | 1880 | 860 | 288 | 1317 | 1317 | 80 |
| 3540 | 2490 | 1926 | 883 | 295 | 1349 | 1349 | 80 |
| 3780 | 2547 | 1965 | 903 | 302 | 1376 | 1376 | 90 |
| 4050 | 2610 | 2008 | 924 | 309 | 1406 | 1406 | 90 |
| 4320 | 2661 | 2051 | 943 | 316 | 1435 | 1435 | 90 |
| 4590 | 2712 | 2093 | 962 | 322 | 1465 | 1465 | 90 |
| 4890 | 2769 | 2135 | 984 | 329 | 1498 | 1498 | 100 |
| 5250 | 2836 | 2185 | 1005 | 337 | 1535 | 1535 | 100 |
| 5610 | 2899 | 2234 | 1024 | 345 | 1569 | 1569 | 100 |
| 6000 | 2965 | 2284 | 1054 | 352 | 1605 | 1605 | 100 |
| 6540 | 3037 | 2340 | 1079 | 361 | 1644 | 1644 | 110 |
| 6900 | 3100 | 2393 | 1105 | 369 | 1681 | 1681 | 110 |
| 7350 | 3173 | 2444 | 1128 | 377 | 1717 | 1717 | 110 |
| 7800 | 3235 | 2493 | 1152 | 385 | 1752 | 1752 | 110 |
| 8300 | 3363 | 2545 | 1172 | 393 | 1788 | 1788 | 110 |
| 8700 | 3355 | 2585 | 1195 | 399 | 1816 | 1816 | 130 |
| 9300 | 3430 | 2643 | 1219 | 408 | 1857 | 1857 | 130 |
| 9900 | 3502 | 2699 | 1248 | 417 | 1896 | 1896 | 130 |
| 10500 | 3571 | 2752 | 1270 | 425 | 1934 | 1934 | 140 |
| 13500 | 3882 | 2992 | 1351 | 432 | 2104 | 2104 | 140 |
| 15400 | 4056 | 3126 | 1446 | 483 | 2199 | 2199 | 150 |
Якорь Холла — это один из самых популярных типов судовых якорей, отличающийся высокой надежностью, устойчивостью и простотой конструкции. Его форма и вес распределяются таким образом, чтобы обеспечить надежное сцепление с морским дном. Сегодня якорь Холла купить можно для катеров, яхт и крупных судов — он одинаково эффективен на разных типах грунта: песчаном, глинистом и илистом.
Якорь Холла - особенности, вес и назначение
Якорь Холла был разработан еще в конце XIX века и до сих пор остается стандартом для морского флота. Конструкция якоря состоит из стержня, лап и веретена, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки при удержании судна. В зависимости от размеров и модели, якорь Холла вес может варьироваться от 10 до нескольких тысяч килограммов. Для маломерных катеров выбирают облегчённые модели весом до 50 кг, тогда как для больших яхт и судов используются промышленные якоря массой до нескольких тонн.
Преимущество данного типа якоря заключается в том, что он легко ложится на дно и быстро зарывается под собственным весом, обеспечивая надежную фиксацию судна даже при сильном ветре и течении. Благодаря простоте конструкции якорь Холла отличается долговечностью и не требует частого обслуживания.
Почему стоит купить якорь Холла
Если вы ищете надежный способ заякорить судно, стоит якорь Холла купить у проверенного поставщика. Этот якорь универсален: его можно использовать на рыболовных катерах, прогулочных яхтах, буксирах и даже на морских баржах. Производится из высококачественной судовой стали, устойчив к коррозии и механическим нагрузкам. Для дополнительной защиты используется горячее цинкование или порошковое покрытие.
При выборе якоря стоит учитывать не только вес якоря Холла, но и длину якорной цепи, глубину стоянки, а также тип морского дна. Чем больше масса якоря — тем надежнее удерживается судно при неблагоприятных погодных условиях.
Как подобрать якорь Холла для катеров, яхт и судов
Подбор якоря осуществляется исходя из длины и тоннажа судна. Для легких катеров подойдут модели весом от 10 до 25 кг, для моторных яхт — от 50 до 150 кг, а для крупных морских судов — более 500 кг. В таблице соответствия можно точно определить, какой якорь Холла лучше выбрать под конкретный тип судна.
Где купить якорь Холла
Мы предлагаем широкий выбор судовых якорей — от легких моделей для частных лодок до промышленных решений для коммерческого флота.
Преимущества покупки якоря Холла у нас
- Большой ассортимент моделей под любые типы судов;
- Сертифицированное качество и гарантия производителя;
- Подробные характеристики и рекомендации по выбору;
- Консультации специалистов и помощь в подборе веса якоря;
- Быстрая доставка по Украине.
Выбирая якорь Холла для катеров, яхт и судов у надежного поставщика, вы получаете прочное, долговечное и проверенное решение, которое прослужит долгие годы и обеспечит безопасность на воде.
Отзывы о Якорь Холла
Нет отзывов об этом товаре.


